Tabela com Histórico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução do IPCA-E nos últimos 6 anos:
Tabela de Evolução do IPCA-E:
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
nov.-24 | 0,6200% | 0,006200 | 1,00620000000000 |
out.-24 | 0,5400% | 0,011600 | 1,01163348000000 |
set.-24 | 0,1300% | 0,006700 | 1,01294860352400 |
ago.-24 | 0,1900% | 0,003200 | 1,01487320587070 |
jul.-24 | 0,3000% | 0,004900 | 1,01791782548831 |
jun.-24 | 0,3900% | 0,006900 | 1,02188770500771 |
mai.-24 | 0,4400% | 0,008300 | 1,02638401090975 |
abr.-24 | 0,2100% | 0,006500 | 1,02853941733266 |
mar.-24 | 0,3600% | 0,005700 | 1,03224215923505 |
fev.-24 | 0,7800% | 0,011400 | 1,04029364807709 |
jan.-24 | 0,3100% | 0,010900 | 1,04351855838613 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,4000% | 0,007100 | 1,04769263261967 |
nov.-23 | 0,3300% | 0,007300 | 1,05115001830732 |
out.-23 | 0,2100% | 0,005400 | 1,05335743334576 |
set.-23 | 0,3500% | 0,005600 | 1,05704418436247 |
ago.-23 | 0,2800% | 0,006300 | 1,06000390807869 |
jul.-23 | -0,0700% | 0,002100 | 1,05926190534303 |
jun.-23 | 0,0400% | -0,000300 | 1,05968561010517 |
mai.-23 | 0,5100% | 0,005500 | 1,06509000671671 |
abr.-23 | 0,5700% | 0,010800 | 1,07116101975499 |
mar.-23 | 0,6900% | 0,012600 | 1,07855203079130 |
fev.-23 | 0,7600% | 0,014500 | 1,08674902622531 |
jan.-23 | 0,5500% | 0,013100 | 1,09272614586955 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,5200% | 0,010700 | 1,09840832182808 |
nov.-22 | 0,5300% | 0,010500 | 1,10422988593376 |
out.-22 | 0,1600% | 0,006900 | 1,10599665375126 |
set.-22 | -0,3700% | -0,002100 | 1,10190446613238 |
ago.-22 | -0,7300% | -0,011000 | 1,09386056352961 |
jul.-22 | 0,1300% | -0,006000 | 1,09528258226220 |
jun.-22 | 0,6900% | 0,008200 | 1,10284003207981 |
mai.-22 | 0,5900% | 0,012800 | 1,10934678826908 |
abr.-22 | 1,7300% | 0,023200 | 1,12853848770614 |
mar.-22 | 0,9500% | 0,026800 | 1,13925960333934 |
fev.-22 | 0,9900% | 0,019400 | 1,15053827341240 |
jan.-22 | 0,5800% | 0,015700 | 1,15721139539820 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,7800% | 0,013600 | 1,16623764428230 |
nov.-21 | 1,1700% | 0,019500 | 1,17988262472040 |
out.-21 | 1,2000% | 0,023700 | 1,19404121621705 |
set.-21 | 1,1400% | 0,023400 | 1,20765328608192 |
ago.-21 | 0,8900% | 0,020300 | 1,21840140032805 |
jul.-21 | 0,7200% | 0,016100 | 1,22717389041041 |
jun.-21 | 0,8300% | 0,015500 | 1,23735943370082 |
mai.-21 | 0,4400% | 0,012700 | 1,24280381520910 |
abr.-21 | 0,6000% | 0,010400 | 1,25026063810036 |
mar.-21 | 0,9300% | 0,015300 | 1,26188806203469 |
fev.-21 | 0,4800% | 0,014100 | 1,26794512473246 |
jan.-21 | 0,7800% | 0,012600 | 1,27783509670537 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 1,0600% | 0,018400 | 1,29138014873045 |
nov.-20 | 0,8100% | 0,018700 | 1,30184032793517 |
out.-20 | 0,9400% | 0,017500 | 1,31407762701776 |
set.-20 | 0,4500% | 0,013900 | 1,31999097633934 |
ago.-20 | 0,2300% | 0,006800 | 1,32302695558492 |
jul.-20 | 0,3000% | 0,005300 | 1,32699603645167 |
jun.-20 | 0,0200% | 0,003200 | 1,32726143565896 |
mai.-20 | -0,5900% | -0,005700 | 1,31943059318857 |
abr.-20 | -0,0100% | -0,006000 | 1,31929865012926 |
mar.-20 | 0,0200% | 0,000100 | 1,31956250985928 |
fev.-20 | 0,2200% | 0,002400 | 1,32246554738097 |
jan.-20 | 0,7100% | 0,009300 | 1,33185505276738 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-19 | 1,0500% | 0,017600 | 1,34583953082143 |
nov.-19 | 0,1400% | 0,011900 | 1,34772370616458 |
out.-19 | 0,0900% | 0,002300 | 1,34893665750013 |
set.-19 | 0,0900% | 0,001800 | 1,35015070049188 |
ago.-19 | 0,0800% | 0,001700 | 1,35123082105228 |
jul.-19 | 0,0900% | 0,001700 | 1,35244692879122 |
jun.-19 | 0,0600% | 0,001500 | 1,35325839694850 |
mai.-19 | 0,3500% | 0,004100 | 1,35799480133782 |
abr.-19 | 0,7200% | 0,010700 | 1,36777236390745 |
mar.-19 | 0,5400% | 0,012600 | 1,37515833467255 |
fev.-19 | 0,3400% | 0,008800 | 1,37983387301044 |
jan.-19 | 0,3000% | 0,006400 | 1,38397337462947 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-18 | -0,1600% | 0,001400 | 1,38175901723006 |
nov.-18 | 0,1900% | 0,000300 | 1,38438435936280 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E?
O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) é um indicador de inflação no Brasil e segue a mesma metodologia do IPCA, sendo amplamente utilizado para medir a variação de preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.
O IPCA-E é utilizado pelo Governo Federal como índice oficial de inflação, servindo de referência para ajustes na taxa de juros. Além disso, empresas e outras instituições utilizam o IPCA-E como uma medida do custo de vida e da variação de preços no mercado. A variação do IPCA-E reflete a mudança no custo de vida médio das famílias, avaliando a perda do poder de compra da moeda brasileira ao longo do tempo.
O IPCA-E geral é calculado a partir dos índices regionais utilizando a média aritmética ponderada e é divulgado trimestralmente pelo IBGE desde 1994, conforme um calendário previamente estabelecido. Os resultados refletem o período trimestral do ano.
Metodologia de Cálculo do IPCA-E
A coleta dos dados para o IPCA-E é realizada mensalmente, do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Esta pesquisa é conduzida em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços considerados são aqueles efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.
O IBGE realiza a coleta de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais distribuídos em 13 regiões urbanas do Brasil. A pesquisa é realizada ao longo do mês, do dia 1 ao dia 30, e compara os resultados com o mês anterior para refletir a variação geral de preços ao consumidor no período de referência.
O IPCA-E abrange nove grupos de produtos e serviços, subdivididos em 465 subitens. Esses grupos são:
Grupo de Produto/Serviço | Exemplo de Itens |
---|---|
Alimentação e bebidas | Alimentos e bebidas adquiridos para consumo em casa ou fora |
Habitação | Aluguel residencial, energia elétrica, água e esgoto |
Artigos de residência | Móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos |
Vestuário | Roupas, calçados, acessórios |
Transportes | Combustíveis, transporte público, veículos |
Saúde e cuidados pessoais | Medicamentos, consultas médicas, produtos de higiene |
Despesas pessoais | Serviços pessoais, recreação, cultura |
Educação | Mensalidades escolares, cursos de idiomas, materiais escolares |
Comunicação | Serviços de telefonia, internet, aparelhos de comunicação |
O IPCA-E mede a inflação para famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, independente da fonte de rendimentos, residentes em áreas urbanas das regiões metropolitanas das seguintes cidades:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Porto Alegre
- Curitiba
- Salvador
- Recife
- Fortaleza
- Belém
- Distrito Federal
- Goiânia