Tabela de Índices Acumulados do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
Confira a tabela de índices acumulados da taxa SELIC.
Tabela de Evolução dos índices acumulados da taxa SELIC:
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jul.-86 | 4.7667399546 |
ago.-86 | 4.7472399546 |
set.-86 | 4.7215399546 |
out.-86 | 4.6921399546 |
nov.-86 | 4.6725399546 |
dez.-86 | 4.6488399546 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-87 | 4.5941399546 |
fev.-87 | 4.4841399546 |
mar.-87 | 4.2880399546 |
abr.-87 | 4.1685399546 |
mai.-87 | 4.0155399546 |
jun.-87 | 3.7692399546 |
jul.-87 | 3.5890399546 |
ago.-87 | 3.4999399546 |
set.-87 | 3.4190399546 |
out.-87 | 3.3391399546 |
nov.-87 | 3.2446399546 |
dez.-87 | 3.1154399546 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-88 | 2.9716399546 |
fev.-88 | 2.8038399546 |
mar.-88 | 2.6203399546 |
abr.-88 | 2.4544399546 |
mai.-88 | 2.2519399546 |
jun.-88 | 2.0654399546 |
jul.-88 | 1.8637399546 |
ago.-88 | 1.6168399546 |
set.-88 | 1.3905399546 |
out.-88 | 1.1280399546 |
nov.-88 | 0.8301399546 |
dez.-88 | 0.5460399546 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-89 | 0.2436399546 |
fev.-89 | 13.93995460193 |
mar.-89 | 13.75045460193 |
abr.-89 | 13.54635460193 |
mai.-89 | 13.43115460193 |
jun.-89 | 13.31685460193 |
jul.-89 | 13.04395460193 |
ago.-89 | 12.71245460193 |
set.-89 | 12.35755460193 |
out.-89 | 11.97175460193 |
nov.-89 | 11.49475460193 |
dez.-89 | 11.01065460193 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-90 | 10.36855460193 |
fev.-90 | 9.69255460193 |
mar.-90 | 8.87215460193 |
abr.-90 | 8.50455460193 |
mai.-90 | 8.46225460193 |
jun.-90 | 8.40535460193 |
jul.-90 | 8.31805460193 |
ago.-90 | 8.18015460193 |
set.-90 | 8.06485460193 |
out.-90 | 7.91275460193 |
nov.-90 | 7.74785460193 |
dez.-90 | 7.54955460193 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-91 | 7.32095460193 |
fev.-91 | 7.11075460193 |
mar.-91 | 7.04225460193 |
abr.-91 | 6.95235460193 |
mai.-91 | 6.85565460193 |
jun.-91 | 6.76005460193 |
jul.-91 | 6.65685460193 |
ago.-91 | 6.53295460193 |
set.-91 | 6.37545460193 |
out.-91 | 6.17765460193 |
nov.-91 | 5.91815460193 |
dez.-91 | 5.59385460193 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-92 | 5.28215460193 |
fev.-92 | 4.99155460193 |
mar.-92 | 4.70395460193 |
abr.-92 | 4.43535460193 |
mai.-92 | 4.19615460193 |
jun.-92 | 3.96615460193 |
jul.-92 | 3.72335460193 |
ago.-92 | 3.46125460193 |
set.-92 | 3.20475460193 |
out.-92 | 2.92815460193 |
nov.-92 | 2.64635460193 |
dez.-92 | 2.38235460193 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-93 | 2.12315460193 |
fev.-93 | 1.83795460193 |
mar.-93 | 1.54895460193 |
abr.-93 | 1.26535460193 |
mai.-93 | 0.96005460193 |
jun.-93 | 0.65105460193 |
jul.-93 | 0.33195460193 |
ago.-93 | 4.65460192727 |
set.-93 | 4.30820192727 |
out.-93 | 3.93590192727 |
nov.-93 | 3.55190192727 |
dez.-93 | 3.16810192727 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-94 | 2.76430192727 |
fev.-94 | 2.33670192727 |
mar.-94 | 1.91680192727 |
abr.-94 | 1.45260192727 |
mai.-94 | 0.98770192727 |
jun.-94 | 0.50820192727 |
jul.-94 | 5.5053 |
ago.-94 | 5.4366 |
set.-94 | 5.3949 |
out.-94 | 5.3566 |
nov.-94 | 5.3204 |
dez.-94 | 5.2797 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-95 | 5.2417 |
fev.-95 | 5.208 |
mar.-95 | 5.1755 |
abr.-95 | 5.1329 |
mai.-95 | 5.0903 |
jun.-95 | 5.0478 |
jul.-95 | 5.0074 |
ago.-95 | 4.9672 |
set.-95 | 4.9288 |
out.-95 | 4.8956 |
nov.-95 | 4.8647 |
dez.-95 | 4.8359 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-96 | 4.8081 |
fev.-96 | 4.7823 |
mar.-96 | 4.7588 |
abr.-96 | 4.7366 |
mai.-96 | 4.7159 |
jun.-96 | 4.6958 |
jul.-96 | 4.676 |
ago.-96 | 4.6567 |
set.-96 | 4.637 |
out.-96 | 4.618 |
nov.-96 | 4.5994 |
dez.-96 | 4.5814 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-97 | 4.5634 |
fev.-97 | 4.5461 |
mar.-97 | 4.5294 |
abr.-97 | 4.513 |
mai.-97 | 4.4964 |
jun.-97 | 4.4806 |
jul.-97 | 4.4645 |
ago.-97 | 4.4485 |
set.-97 | 4.4326 |
out.-97 | 4.4167 |
nov.-97 | 4.4 |
dez.-97 | 4.3696 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-98 | 4.3399 |
fev.-98 | 4.3132 |
mar.-98 | 4.2919 |
abr.-98 | 4.2699 |
mai.-98 | 4.2528 |
jun.-98 | 4.2365 |
jul.-98 | 4.2205 |
ago.-98 | 4.2035 |
set.-98 | 4.1887 |
out.-98 | 4.1638 |
nov.-98 | 4.1344 |
dez.-98 | 4.1081 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-99 | 4.0841 |
fev.-99 | 4.0623 |
mar.-99 | 4.0385 |
abr.-99 | 4.0052 |
mai.-99 | 3.9817 |
jun.-99 | 3.9615 |
jul.-99 | 3.9448 |
ago.-99 | 3.9282 |
set.-99 | 3.9125 |
out.-99 | 3.8976 |
nov.-99 | 3.8838 |
dez.-99 | 3.8699 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-00 | 3.8539 |
fev.-00 | 3.8393 |
mar.-00 | 3.8248 |
abr.-00 | 3.8103 |
mai.-00 | 3.7973 |
jun.-00 | 3.7824 |
jul.-00 | 3.7685 |
ago.-00 | 3.7554 |
set.-00 | 3.7413 |
out.-00 | 3.7291 |
nov.-00 | 3.7162 |
dez.-00 | 3.704 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-01 | 3.692 |
fev.-01 | 3.6793 |
mar.-01 | 3.6691 |
abr.-01 | 3.6565 |
mai.-01 | 3.6446 |
jun.-01 | 3.6312 |
jul.-01 | 3.6185 |
ago.-01 | 3.6035 |
set.-01 | 3.5875 |
out.-01 | 3.5743 |
nov.-01 | 3.559 |
dez.-01 | 3.5451 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-02 | 3.5312 |
fev.-02 | 3.5159 |
mar.-02 | 3.5034 |
abr.-02 | 3.4897 |
mai.-02 | 3.4749 |
jun.-02 | 3.4608 |
jul.-02 | 3.4475 |
ago.-02 | 3.4321 |
set.-02 | 3.4177 |
out.-02 | 3.4039 |
nov.-02 | 3.3874 |
dez.-02 | 3.372 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-03 | 3.3546 |
fev.-03 | 3.3349 |
mar.-03 | 3.3166 |
abr.-03 | 3.2988 |
mai.-03 | 3.2801 |
jun.-03 | 3.2604 |
jul.-03 | 3.2418 |
ago.-03 | 3.221 |
set.-03 | 3.2033 |
out.-03 | 3.1865 |
nov.-03 | 3.1701 |
dez.-03 | 3.1567 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-04 | 3.143 |
fev.-04 | 3.1303 |
mar.-04 | 3.1195 |
abr.-04 | 3.1057 |
mai.-04 | 3.0939 |
jun.-04 | 3.0816 |
jul.-04 | 3.0693 |
ago.-04 | 3.0564 |
set.-04 | 3.0435 |
out.-04 | 3.031 |
nov.-04 | 3.0189 |
dez.-04 | 3.0064 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-05 | 2.9916 |
fev.-05 | 2.9778 |
mar.-05 | 2.9656 |
abr.-05 | 2.9503 |
mai.-05 | 2.9362 |
jun.-05 | 2.9212 |
jul.-05 | 2.9053 |
ago.-05 | 2.8902 |
set.-05 | 2.8736 |
out.-05 | 2.8586 |
nov.-05 | 2.8445 |
dez.-05 | 2.8307 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-06 | 2.816 |
fev.-06 | 2.8017 |
mar.-06 | 2.7902 |
abr.-06 | 2.776 |
mai.-06 | 2.7652 |
jun.-06 | 2.7524 |
jul.-06 | 2.7406 |
ago.-06 | 2.7289 |
set.-06 | 2.7163 |
out.-06 | 2.7057 |
nov.-06 | 2.6948 |
dez.-06 | 2.6846 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-07 | 2.6747 |
fev.-07 | 2.6639 |
mar.-07 | 2.6552 |
abr.-07 | 2.6447 |
mai.-07 | 2.6353 |
jun.-07 | 2.625 |
jul.-07 | 2.6159 |
ago.-07 | 2.6062 |
set.-07 | 2.5963 |
out.-07 | 2.5883 |
nov.-07 | 2.579 |
dez.-07 | 2.5706 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-08 | 2.5622 |
fev.-08 | 2.5529 |
mar.-08 | 2.5449 |
abr.-08 | 2.5365 |
mai.-08 | 2.5275 |
jun.-08 | 2.5187 |
jul.-08 | 2.5091 |
ago.-08 | 2.4984 |
set.-08 | 2.4882 |
out.-08 | 2.4772 |
nov.-08 | 2.4654 |
dez.-08 | 2.4552 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-09 | 2.444 |
fev.-09 | 2.4335 |
mar.-09 | 2.4249 |
abr.-09 | 2.4152 |
mai.-09 | 2.4068 |
jun.-09 | 2.3991 |
jul.-09 | 2.3915 |
ago.-09 | 2.3836 |
set.-09 | 2.3767 |
out.-09 | 2.3698 |
nov.-09 | 2.3629 |
dez.-09 | 2.3563 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-10 | 2.349 |
fev.-10 | 2.3424 |
mar.-10 | 2.3365 |
abr.-10 | 2.3289 |
mai.-10 | 2.3222 |
jun.-10 | 2.3147 |
jul.-10 | 2.3068 |
ago.-10 | 2.2982 |
set.-10 | 2.2893 |
out.-10 | 2.2808 |
nov.-10 | 2.2727 |
dez.-10 | 2.2646 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-11 | 2.2553 |
fev.-11 | 2.2467 |
mar.-11 | 2.2383 |
abr.-11 | 2.2291 |
mai.-11 | 2.2207 |
jun.-11 | 2.2108 |
jul.-11 | 2.2012 |
ago.-11 | 2.1915 |
set.-11 | 2.1808 |
out.-11 | 2.1714 |
nov.-11 | 2.1626 |
dez.-11 | 2.154 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-12 | 2.1449 |
fev.-12 | 2.136 |
mar.-12 | 2.1285 |
abr.-12 | 2.1203 |
mai.-12 | 2.1132 |
jun.-12 | 2.1058 |
jul.-12 | 2.0994 |
ago.-12 | 2.0926 |
set.-12 | 2.0857 |
out.-12 | 2.0803 |
nov.-12 | 2.0742 |
dez.-12 | 2.0687 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-13 | 2.0632 |
fev.-13 | 2.0572 |
mar.-13 | 2.0523 |
abr.-13 | 2.0468 |
mai.-13 | 2.0407 |
jun.-13 | 2.0347 |
jul.-13 | 2.0286 |
ago.-13 | 2.0214 |
set.-13 | 2.0143 |
out.-13 | 2.0072 |
nov.-13 | 1.9991 |
dez.-13 | 1.9919 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-14 | 1.984 |
fev.-14 | 1.9755 |
mar.-14 | 1.9676 |
abr.-14 | 1.9599 |
mai.-14 | 1.9517 |
jun.-14 | 1.943 |
jul.-14 | 1.9348 |
ago.-14 | 1.9253 |
set.-14 | 1.9166 |
out.-14 | 1.9075 |
nov.-14 | 1.898 |
dez.-14 | 1.8896 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-15 | 1.88 |
fev.-15 | 1.8706 |
mar.-15 | 1.8624 |
abr.-15 | 1.852 |
mai.-15 | 1.8425 |
jun.-15 | 1.8326 |
jul.-15 | 1.8219 |
ago.-15 | 1.8101 |
set.-15 | 1.799 |
out.-15 | 1.7879 |
nov.-15 | 1.7768 |
dez.-15 | 1.7662 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-16 | 1.7546 |
fev.-16 | 1.744 |
mar.-16 | 1.734 |
abr.-16 | 1.7224 |
mai.-16 | 1.7118 |
jun.-16 | 1.7007 |
jul.-16 | 1.6891 |
ago.-16 | 1.678 |
set.-16 | 1.6658 |
out.-16 | 1.6547 |
nov.-16 | 1.6442 |
dez.-16 | 1.6338 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-17 | 1.6226 |
fev.-17 | 1.6117 |
mar.-17 | 1.603 |
abr.-17 | 1.5925 |
mai.-17 | 1.5846 |
jun.-17 | 1.5753 |
jul.-17 | 1.5672 |
ago.-17 | 1.5592 |
set.-17 | 1.5512 |
out.-17 | 1.5448 |
nov.-17 | 1.5384 |
dez.-17 | 1.5327 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-18 | 1.5273 |
fev.-18 | 1.5215 |
mar.-18 | 1.5168 |
abr.-18 | 1.5115 |
mai.-18 | 1.5063 |
jun.-18 | 1.5011 |
jul.-18 | 1.4959 |
ago.-18 | 1.4905 |
set.-18 | 1.4848 |
out.-18 | 1.4801 |
nov.-18 | 1.4747 |
dez.-18 | 1.4698 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-19 | 1.4649 |
fev.-19 | 1.4595 |
mar.-19 | 1.4546 |
abr.-19 | 1.4499 |
mai.-19 | 1.4447 |
jun.-19 | 1.4393 |
jul.-19 | 1.4346 |
ago.-19 | 1.4289 |
set.-19 | 1.4239 |
out.-19 | 1.4193 |
nov.-19 | 1.4145 |
dez.-19 | 1.4107 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-20 | 1.407 |
fev.-20 | 1.4032 |
mar.-20 | 1.4003 |
abr.-20 | 1.3969 |
mai.-20 | 1.3941 |
jun.-20 | 1.3917 |
jul.-20 | 1.3896 |
ago.-20 | 1.3877 |
set.-20 | 1.3861 |
out.-20 | 1.3845 |
nov.-20 | 1.3829 |
dez.-20 | 1.3814 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-21 | 1.3798 |
fev.-21 | 1.3783 |
mar.-21 | 1.377 |
abr.-21 | 1.375 |
mai.-21 | 1.3729 |
jun.-21 | 1.3702 |
jul.-21 | 1.3671 |
ago.-21 | 1.3635 |
set.-21 | 1.3592 |
out.-21 | 1.3548 |
nov.-21 | 1.3499 |
dez.-21 | 1.344 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-22 | 1.3363 |
fev.-22 | 1.329 |
mar.-22 | 1.3214 |
abr.-22 | 1.3121 |
mai.-22 | 1.3038 |
jun.-22 | 1.2935 |
jul.-22 | 1.2833 |
ago.-22 | 1.273 |
set.-22 | 1.2613 |
out.-22 | 1.2506 |
nov.-22 | 1.2404 |
dez.-22 | 1.2302 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-23 | 1.219 |
fev.-23 | 1.2078 |
mar.-23 | 1.1986 |
abr.-23 | 1.1869 |
mai.-23 | 1.1777 |
jun.-23 | 1.1665 |
jul.-23 | 1.1558 |
ago.-23 | 1.1451 |
set.-23 | 1.1337 |
out.-23 | 1.124 |
nov.-23 | 1.114 |
dez.-23 | 1.1048 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-24 | 1.0959 |
fev.-24 | 1.0862 |
mar.-24 | 1.0782 |
abr.-24 | 1.0699 |
mai.-24 | 1.061 |
jun.-24 | 1.0527 |
jul.-24 | 1.0448 |
ago.-24 | 1.0357 |
set.-24 | 1.027 |
out.-24 | 1.0186 |
nov.-24 | 1.0093 |