INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira a tabela de índices acumulados do INCC.
Tabela de Evolução dos índices acumulados do INCC:
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
fev.-44 | 50,13380411400530 |
mar.-44 | 49,84966104604290 |
abr.-44 | 47,94619702418280 |
mai.-44 | 46,85906667727010 |
jun.-44 | 47,10874301525090 |
jul.-44 | 46,54554195756440 |
ago.-44 | 45,87575592111610 |
set.-44 | 46,85502596375870 |
out.-44 | 44,65360332007880 |
nov.-44 | 44,15029001392010 |
dez.-44 | 43,22526925192880 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-45 | 43,17346109861050 |
fev.-45 | 45,16997394707100 |
mar.-45 | 45,46092385977360 |
abr.-45 | 45,46092385977360 |
mai.-45 | 43,92784216810670 |
jun.-45 | 43,81829642703910 |
jul.-45 | 43,11975637378380 |
ago.-45 | 42,59582769315790 |
set.-45 | 42,23681476763310 |
out.-45 | 41,19860980065650 |
nov.-45 | 40,72216052254280 |
dez.-45 | 39,13334664860920 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-46 | 38,53224364770500 |
fev.-46 | 36,60672966720980 |
mar.-46 | 36,26583085715260 |
abr.-46 | 36,45539893159690 |
mai.-46 | 36,23076816894940 |
jun.-46 | 35,82593510229350 |
jul.-46 | 35,71521792672060 |
ago.-46 | 35,21516261755140 |
set.-46 | 34,66059312751120 |
out.-46 | 33,53710026851590 |
nov.-46 | 33,50359667184410 |
dez.-46 | 33,25088990853920 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-47 | 33,18783302579020 |
fev.-47 | 32,24310990555730 |
mar.-47 | 31,71973428977600 |
abr.-47 | 31,60280391528950 |
mai.-47 | 31,71698506151090 |
jun.-47 | 30,34827773563380 |
jul.-47 | 30,19128306370260 |
ago.-47 | 30,01121576908800 |
set.-47 | 29,63192710218010 |
out.-47 | 29,68238716035270 |
nov.-47 | 29,58180900971970 |
dez.-47 | 29,63218372204720 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-48 | 29,65590844880620 |
fev.-48 | 29,28400162812900 |
mar.-48 | 29,30744758619790 |
abr.-48 | 29,25770948008180 |
mai.-48 | 29,11214873639980 |
jun.-48 | 29,08887763429240 |
jul.-48 | 29,03951046649930 |
ago.-48 | 29,01629742855650 |
set.-48 | 29,01629742855650 |
out.-48 | 29,01629742855650 |
nov.-48 | 28,89781638139280 |
dez.-48 | 28,89781638139280 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-49 | 28,73117556312660 |
fev.-49 | 28,99210450365960 |
mar.-49 | 29,03856620959490 |
abr.-49 | 28,56720728932110 |
mai.-49 | 28,40529709587460 |
jun.-49 | 28,24430455988330 |
jul.-49 | 27,88459330623290 |
ago.-49 | 27,57847226410140 |
set.-49 | 26,61757770881320 |
out.-49 | 26,10334187389740 |
nov.-49 | 25,89103538375070 |
dez.-49 | 25,73917425564240 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-50 | 25,68267237641430 |
fev.-50 | 26,22018619337850 |
mar.-50 | 25,89136584712010 |
abr.-50 | 25,66550936471070 |
mai.-50 | 25,42398154007990 |
jun.-50 | 25,27737277796770 |
jul.-50 | 25,70144664765400 |
ago.-50 | 26,81983371350720 |
set.-50 | 26,61754040641840 |
out.-50 | 26,71907288337530 |
nov.-50 | 25,53428218976990 |
dez.-50 | 25,53428218976990 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-51 | 25,22153515386210 |
fev.-51 | 25,11354690218270 |
mar.-51 | 24,89941195933240 |
abr.-51 | 25,11287136594290 |
mai.-51 | 24,44788879083230 |
jun.-51 | 24,39665581362370 |
jul.-51 | 23,23491029868920 |
ago.-51 | 23,14234093494940 |
set.-51 | 22,44649945193930 |
out.-51 | 22,53212151369130 |
nov.-51 | 22,28916956542820 |
dez.-51 | 22,24690045456450 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-52 | 22,36094125496480 |
fev.-52 | 22,51857125374100 |
mar.-52 | 22,51857125374100 |
abr.-52 | 22,09435955037380 |
mai.-52 | 21,68452208300500 |
jun.-52 | 21,68452208300500 |
jul.-52 | 21,81980487321900 |
ago.-52 | 21,55255321337320 |
set.-52 | 21,42187974691700 |
out.-52 | 21,42187974691700 |
nov.-52 | 21,29199855572700 |
dez.-52 | 21,29199855572700 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-53 | 20,78890700617750 |
fev.-53 | 21,03714532096490 |
mar.-53 | 20,78769300490600 |
abr.-53 | 20,91106830792280 |
mai.-53 | 20,07398320814320 |
jun.-53 | 20,54445113923160 |
jul.-53 | 19,19683343228520 |
ago.-53 | 19,19683343228520 |
set.-53 | 19,30299993191070 |
out.-53 | 18,98967037079260 |
nov.-53 | 18,78677322001650 |
dez.-53 | 18,58788287327240 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-54 | 18,58788287327240 |
fev.-54 | 18,48437039903780 |
mar.-54 | 18,36682273354310 |
abr.-54 | 17,91360844001090 |
mai.-54 | 17,91360844001090 |
jun.-54 | 17,07033394321600 |
jul.-54 | 16,77509231841190 |
ago.-54 | 16,21251794569630 |
set.-54 | 15,77246614037970 |
out.-54 | 14,15713682827370 |
nov.-54 | 14,36689347297920 |
dez.-54 | 14,22605552329850 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-55 | 14,08799319003620 |
fev.-55 | 14,29672538059280 |
mar.-55 | 14,29672538059280 |
abr.-55 | 14,22701301681040 |
mai.-55 | 14,02090570297670 |
jun.-55 | 14,15824063715710 |
jul.-55 | 14,08920353981200 |
ago.-55 | 13,95385118333370 |
set.-55 | 13,95385118333370 |
out.-55 | 12,84293712225830 |
nov.-55 | 12,95695835578930 |
dez.-55 | 12,95695835578930 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-56 | 12,95695835578930 |
fev.-56 | 12,67432099754410 |
mar.-56 | 12,40391563666480 |
abr.-56 | 12,19537472880220 |
mai.-56 | 12,45697112237210 |
jun.-56 | 12,35075463253230 |
jul.-56 | 11,70354840569720 |
ago.-56 | 11,60951136365160 |
set.-56 | 11,29329899187900 |
out.-56 | 10,25544768605070 |
nov.-56 | 10,04254571685340 |
dez.-56 | 10,11232072988970 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-57 | 10,14783816346180 |
fev.-57 | 9,57885422263710 |
mar.-57 | 9,57885422263710 |
abr.-57 | 9,54734797432190 |
mai.-57 | 9,54734797432190 |
jun.-57 | 9,54734797432190 |
jul.-57 | 9,48474863334180 |
ago.-57 | 9,67436621107900 |
set.-57 | 9,60997934943770 |
out.-57 | 9,60997934943770 |
nov.-57 | 9,64179728046330 |
dez.-57 | 9,54633394105270 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-58 | 9,51493465668570 |
fev.-58 | 9,45254784093550 |
mar.-58 | 9,42145703272750 |
abr.-58 | 9,01143666449310 |
mai.-58 | 8,92840252104730 |
jun.-58 | 8,76622731570670 |
jul.-58 | 8,66142408428690 |
ago.-58 | 8,63551753169180 |
set.-58 | 8,43477000555950 |
out.-58 | 7,92741541875890 |
nov.-58 | 7,77883958272880 |
dez.-58 | 7,51651326961910 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-59 | 7,42005258600110 |
fev.-59 | 7,00798317529380 |
mar.-59 | 6,62380262315100 |
abr.-59 | 6,17258654659490 |
mai.-59 | 6,18557625673410 |
jun.-59 | 6,18557625673410 |
jul.-59 | 6,27913537380380 |
ago.-59 | 6,25225069581180 |
set.-59 | 6,27925147716360 |
out.-59 | 6,25236630206470 |
nov.-59 | 6,19905443393290 |
dez.-59 | 6,10744279205210 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-60 | 6,14616362287620 |
fev.-60 | 6,15909772810520 |
mar.-60 | 6,14619072757730 |
abr.-60 | 5,87253079264030 |
mai.-60 | 5,83692554680480 |
jun.-60 | 5,74444006180960 |
jul.-60 | 5,65508964541210 |
ago.-60 | 5,64436535124480 |
set.-60 | 5,40285761581770 |
out.-60 | 5,29432397434370 |
nov.-60 | 4,76408168302320 |
dez.-60 | 4,38924054083580 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-61 | 4,36306216782880 |
fev.-61 | 4,36306216782880 |
mar.-61 | 4,28591568549000 |
abr.-61 | 4,14498615617990 |
mai.-61 | 3,92109181362210 |
jun.-61 | 3,88958616568010 |
jul.-61 | 3,83323757335180 |
ago.-61 | 3,82329700114880 |
set.-61 | 3,78356952117650 |
out.-61 | 3,77375775102380 |
nov.-61 | 3,41022749956970 |
dez.-61 | 3,07754489628160 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-62 | 3,04526508636620 |
fev.-62 | 3,01064269536940 |
mar.-62 | 2,95537714279910 |
abr.-62 | 2,95242471808100 |
mai.-62 | 2,91396044026940 |
jun.-62 | 2,85654390772420 |
jul.-62 | 2,79068377073480 |
ago.-62 | 2,72767449001550 |
set.-62 | 2,65518786139930 |
out.-62 | 2,61930340475410 |
nov.-62 | 2,44497657495950 |
dez.-62 | 2,15473391641800 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-63 | 1,96671587843920 |
fev.-63 | 1,55865896214870 |
mar.-63 | 1,51886470682980 |
abr.-63 | 1,51190992119230 |
mai.-63 | 1,49015367750080 |
jun.-63 | 1,46668669045350 |
jul.-63 | 1,44929514866950 |
ago.-63 | 1,41574206180470 |
set.-63 | 1,40757810877380 |
out.-63 | 1,33660441437070 |
nov.-63 | 1,28494944661670 |
dez.-63 | 1,22399451954350 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-64 | 1,19706065481020 |
fev.-64 | 1,00551083982380 |
mar.-64 | 0,97499354196040 |
abr.-64 | 0,87294613838340 |
mai.-64 | 0,84949994003840 |
jun.-64 | 0,81966416445230 |
jul.-64 | 0,80186281006880 |
ago.-64 | 0,75031609438460 |
set.-64 | 0,73237295693950 |
out.-64 | 0,70980127635160 |
nov.-64 | 0,67858630626340 |
dez.-64 | 0,63342322996680 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-65 | 0,58661162249190 |
fev.-65 | 0,55288560084070 |
mar.-65 | 0,53156965757200 |
abr.-65 | 0,47079059212830 |
mai.-65 | 0,45641356483590 |
jun.-65 | 0,45117987824830 |
jul.-65 | 0,45023438603760 |
ago.-65 | 0,43648510522310 |
set.-65 | 0,43513618305560 |
out.-65 | 0,42706466096340 |
nov.-65 | 0,41938982712690 |
dez.-65 | 0,41266341348710 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-66 | 0,40914476847820 |
fev.-66 | 0,38917984255510 |
mar.-66 | 0,37274192371910 |
abr.-66 | 0,35421640570090 |
mai.-66 | 0,34003686829310 |
jun.-66 | 0,33573940392290 |
jul.-66 | 0,33347179571210 |
ago.-66 | 0,32291255515840 |
set.-66 | 0,31482163903520 |
out.-66 | 0,30916393895240 |
nov.-66 | 0,30683201563350 |
dez.-66 | 0,30436664580250 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-67 | 0,30183126319170 |
fev.-67 | 0,28171669142410 |
mar.-67 | 0,26830161088000 |
abr.-67 | 0,25077260573890 |
mai.-67 | 0,23874010447340 |
jun.-67 | 0,23544389001330 |
jul.-67 | 0,23159934095340 |
ago.-67 | 0,22946531353750 |
set.-67 | 0,22509840449040 |
out.-67 | 0,22079294211910 |
nov.-67 | 0,21828269117060 |
dez.-67 | 0,21518404098050 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-68 | 0,21439079503890 |
fev.-68 | 0,20738130686680 |
mar.-68 | 0,20122385684720 |
abr.-68 | 0,19562887113280 |
mai.-68 | 0,18431210771890 |
jun.-68 | 0,17983423526090 |
jul.-68 | 0,17341777749360 |
ago.-68 | 0,17200731749020 |
set.-68 | 0,16976640099710 |
out.-68 | 0,16763740594160 |
nov.-68 | 0,16467328677960 |
dez.-68 | 0,16247980935330 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-69 | 0,16204229515640 |
fev.-69 | 0,16270940371160 |
mar.-69 | 0,15766415088330 |
abr.-69 | 0,15610311968650 |
mai.-69 | 0,15509500217230 |
jun.-69 | 0,15095873289110 |
jul.-69 | 0,14992425552800 |
ago.-69 | 0,14754872111800 |
set.-69 | 0,14719545203310 |
out.-69 | 0,14588250944810 |
nov.-69 | 0,14524343831950 |
dez.-69 | 0,14457837778170 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-70 | 0,14391636251410 |
fev.-70 | 0,14261853385600 |
mar.-70 | 0,14070494658250 |
abr.-70 | 0,13703247621980 |
mai.-70 | 0,13298959260460 |
jun.-70 | 129,17881748870701 |
jul.-70 | 127,60922403310001 |
ago.-70 | 126,08361232398001 |
set.-70 | 125,08294873410701 |
out.-70 | 123,12525714549299 |
nov.-70 | 122,64693410249400 |
dez.-70 | 122,17046927233200 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-71 | 121,22491493583200 |
fev.-71 | 119,84667813725400 |
mar.-71 | 117,61204920240800 |
abr.-71 | 116,30938410048300 |
mai.-71 | 114,19674433037100 |
jun.-71 | 112,16653013492800 |
jul.-71 | 110,97905425440599 |
ago.-71 | 109,81501509440599 |
set.-71 | 109,05165351976700 |
out.-71 | 108,30435348075000 |
nov.-71 | 107,93736643487200 |
dez.-71 | 107,57162291695400 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-72 | 107,57162291695400 |
fev.-72 | 106,84507639745100 |
mar.-72 | 106,12343702567701 |
abr.-72 | 102,33696916651600 |
mai.-72 | 98,49563923629989 |
jun.-72 | 94,37160030305630 |
jul.-72 | 94,08933230613790 |
ago.-72 | 92,98283655117891 |
set.-72 | 91,62676049584050 |
out.-72 | 90,83648309293200 |
nov.-72 | 90,57381901778039 |
dez.-72 | 90,31191446582950 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-73 | 89,80005415713390 |
fev.-73 | 88,29029019480269 |
mar.-73 | 87,31239141099950 |
abr.-73 | 85,65076654012120 |
mai.-73 | 82,51518934501080 |
jun.-73 | 80,61272894198000 |
jul.-73 | 79,79878137198580 |
ago.-73 | 79,00087255913850 |
set.-73 | 78,21868570211730 |
out.-73 | 77,45191177553950 |
nov.-73 | 75,95558671721039 |
dez.-73 | 75,05492758617630 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-74 | 74,34861573667790 |
fev.-74 | 72,47160126394181 |
mar.-74 | 70,57318265063959 |
abr.-74 | 67,83273995640100 |
mai.-74 | 65,17991732141920 |
jun.-74 | 62,52270246658920 |
jul.-74 | 60,11798314095110 |
ago.-74 | 59,48153076179990 |
set.-74 | 58,98604795894470 |
out.-74 | 58,48309335608240 |
nov.-74 | 58,00743241031780 |
dez.-74 | 57,18398305433540 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-75 | 56,35555637561390 |
fev.-75 | 55,25054546628810 |
mar.-75 | 54,25230308944240 |
abr.-75 | 52,24605459306860 |
mai.-75 | 51,10638226848140 |
jun.-75 | 49,75309800280510 |
jul.-75 | 49,25561627839340 |
ago.-75 | 48,52292018362070 |
set.-75 | 48,20476871013380 |
out.-75 | 47,61905434173050 |
nov.-75 | 47,20366211511750 |
dez.-75 | 46,18753631616190 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-76 | 45,41547327056240 |
fev.-76 | 43,81195569222690 |
mar.-76 | 41,70978264682680 |
abr.-76 | 40,42820843930100 |
mai.-76 | 38,51039096904260 |
jun.-76 | 36,64515269677670 |
jul.-76 | 35,89494827777130 |
ago.-76 | 35,20838477466530 |
set.-76 | 34,62665693810510 |
out.-76 | 34,00437684189840 |
nov.-76 | 32,45931351842150 |
dez.-76 | 31,83221880790580 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-77 | 31,38343567771450 |
fev.-77 | 30,81036292726730 |
mar.-77 | 30,22698217136010 |
abr.-77 | 28,95582160298880 |
mai.-77 | 27,52192909703340 |
jun.-77 | 26,96377887433470 |
jul.-77 | 26,31896425020470 |
ago.-77 | 25,75997283958560 |
set.-77 | 25,13413292963770 |
out.-77 | 24,34298588826890 |
nov.-77 | 23,86801244069900 |
dez.-77 | 23,28813780924870 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-78 | 22,91012081578820 |
fev.-78 | 22,37534995193690 |
mar.-78 | 21,80620792509200 |
abr.-78 | 20,16479371656370 |
mai.-78 | 19,46220800749320 |
jun.-78 | 18,66162432399390 |
jul.-78 | 18,02707141034960 |
ago.-78 | 17,72050664538440 |
set.-78 | 17,09153804531680 |
out.-78 | 15,50112284175290 |
nov.-78 | 15,12747422831360 |
dez.-78 | 14,56665789919460 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-79 | 14,05098668775400 |
fev.-79 | 13,42023561390070 |
mar.-79 | 12,25256606765330 |
abr.-79 | 10,86220396068560 |
mai.-79 | 10,53253559651470 |
jun.-79 | 10,04437878744480 |
jul.-79 | 9,50002722731950 |
ago.-79 | 8,93447496221150 |
set.-79 | 8,10162764074310 |
out.-79 | 7,50011816399100 |
nov.-79 | 7,27460539669350 |
dez.-79 | 6,92423890795120 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-80 | 6,59576958273120 |
fev.-80 | 6,31294944748390 |
mar.-80 | 5,49477713246050 |
abr.-80 | 5,08493164210670 |
mai.-80 | 4,91820450924340 |
jun.-80 | 4,75188841472790 |
jul.-80 | 4,64278301390120 |
ago.-80 | 4,55353375235500 |
set.-80 | 4,05154707033990 |
out.-80 | 3,83887347957170 |
nov.-80 | 3,77396134444720 |
dez.-80 | 3,65410664644380 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-81 | 3,54389161715040 |
fev.-81 | 3,41415377374800 |
mar.-81 | 3,07942073937770 |
abr.-81 | 2,73604685862080 |
mai.-81 | 2,62375034390180 |
jun.-81 | 2,49287443601120 |
jul.-81 | 2,40462470918410 |
ago.-81 | 2,27926512718870 |
set.-81 | 1,94908938531620 |
out.-81 | 1,87376406971370 |
nov.-81 | 1,81495938561960 |
dez.-81 | 1,74414701674000 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-82 | 1,70376772173490 |
fev.-82 | 1,64028855466920 |
mar.-82 | 1,45609281373210 |
abr.-82 | 1,34462352362370 |
mai.-82 | 1,29203759356550 |
jun.-82 | 1,20570884058000 |
jul.-82 | 1,14774758741550 |
ago.-82 | 1,07618151656400 |
set.-82 | 0,92083641359120 |
out.-82 | 0,84550217022420 |
nov.-82 | 0,80478028766820 |
dez.-82 | 0,71823318845890 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-83 | 0,68442270674570 |
fev.-83 | 0,64604748607290 |
mar.-83 | 0,53098338626850 |
abr.-83 | 0,48553711253520 |
mai.-83 | 0,46525212009890 |
jun.-83 | 0,43082889165560 |
jul.-83 | 0,39550986106270 |
ago.-83 | 0,37574564037880 |
set.-83 | 0,29444842910340 |
out.-83 | 0,27883373968120 |
nov.-83 | 0,25665844963290 |
dez.-83 | 0,23624673198910 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-84 | 0,21842338386560 |
fev.-84 | 0,20312785628720 |
mar.-84 | 0,17967966058140 |
abr.-84 | 0,16101770820090 |
mai.-84 | 0,14799421709640 |
jun.-84 | 0,12089055472670 |
jul.-84 | 0,11365098686350 |
ago.-84 | 0,10350727401040 |
set.-84 | 0,09149409883360 |
out.-84 | 0,08346478638350 |
nov.-84 | 0,07819447853050 |
dez.-84 | 0,06463421931770 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-85 | 0,05694143187180 |
fev.-85 | 0,04996615643370 |
mar.-85 | 0,04457681901480 |
abr.-85 | 0,04014121478140 |
mai.-85 | 0,04027411937540 |
jun.-85 | 0,04018170146200 |
jul.-85 | 0,03970916242910 |
ago.-85 | 0,03928488566390 |
set.-85 | 0,03825580452230 |
out.-85 | 0,03679504137950 |
nov.-85 | 0,03546168213140 |
dez.-85 | 0,03372164523710 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-86 | 0,03141573061030 |
fev.-86 | 0,02755765843010 |
mar.-86 | 20,80608412995350 |
abr.-86 | 16,97208918341910 |
mai.-86 | 14,98506903003630 |
jun.-86 | 12,47819887587330 |
jul.-86 | 10,31853045222310 |
ago.-86 | 9,57902938379420 |
set.-86 | 9,27212214092940 |
out.-86 | 8,62844048104350 |
nov.-86 | 7,83691233518940 |
dez.-86 | 6,92490265546470 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-87 | 6,08087693665680 |
fev.-87 | 5,18006383563910 |
mar.-87 | 4,47405755367000 |
abr.-87 | 3,74523485155700 |
mai.-87 | 3,20050833323960 |
jun.-87 | 2,58857031158170 |
jul.-87 | 2,15355267186500 |
ago.-87 | 1,79897474886390 |
set.-87 | 1,47602129050210 |
out.-87 | 1,17742604539090 |
nov.-87 | 0,87488931891140 |
dez.-87 | 0,66928497468740 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-88 | 0,52402519158110 |
fev.-88 | 0,39701885868710 |
mar.-88 | 0,34850672286440 |
abr.-88 | 0,33030681723480 |
mai.-88 | 0,31125783757520 |
jun.-88 | 0,26164915734290 |
jul.-88 | 0,20148556702830 |
ago.-88 | 0,14246310332200 |
set.-88 | 0,09958972619500 |
out.-88 | 0,07135979234380 |
nov.-88 | 0,05125685414730 |
dez.-88 | 0,03625210704240 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-89 | 0,02468816878400 |
fev.-89 | 18,70457518295880 |
mar.-89 | 16,41904422661410 |
abr.-89 | 15,56160006313530 |
mai.-89 | 14,66415384765860 |
jun.-89 | 12,32696187597400 |
jul.-89 | 9,49250105958260 |
ago.-89 | 6,71180164009230 |
set.-89 | 4,69192704655180 |
out.-89 | 3,36194256703340 |
nov.-89 | 2,41484166573290 |
dez.-89 | 1,70792960303620 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-90 | 1,16312285687570 |
fev.-90 | 0,70629272338820 |
mar.-90 | 0,41485622519130 |
abr.-90 | 0,23252969294960 |
mai.-90 | 0,22871023207390 |
jun.-90 | 0,22646819692440 |
jul.-90 | 0,21082498317290 |
ago.-90 | 0,18070196552060 |
set.-90 | 0,15975772745170 |
out.-90 | 0,14409464007550 |
nov.-90 | 0,12925604599530 |
dez.-90 | 0,11433529057520 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-91 | 0,09729834956620 |
fev.-91 | 0,08313966467240 |
mar.-91 | 0,07198239365580 |
abr.-91 | 0,06644733098480 |
mai.-91 | 0,06223408352980 |
jun.-91 | 0,05498196265550 |
jul.-91 | 0,04990194468650 |
ago.-91 | 0,04392390166930 |
set.-91 | 0,03831798104270 |
out.-91 | 0,03163899020950 |
nov.-91 | 0,02572066515690 |
dez.-91 | 0,01986611968560 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-92 | 0,01659520481630 |
fev.-92 | 0,01277832048680 |
mar.-92 | 0,01033677437860 |
abr.-92 | 0,00809014195710 |
mai.-92 | 0,00688991820570 |
jun.-92 | 0,00537351287290 |
jul.-92 | 0,00455266701090 |
ago.-92 | 0,00368547479230 |
set.-92 | 0,00314245804250 |
out.-92 | 0,00233987940620 |
nov.-92 | 0,00196777344730 |
dez.-92 | 0,00152351614070 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-93 | 0,00128198934760 |
fev.-93 | 0,00093644218230 |
mar.-93 | 0,00076381907200 |
abr.-93 | 0,00057598904460 |
mai.-93 | 0,00047492500380 |
jun.-93 | 0,00033778449770 |
jul.-93 | 0,00026570006900 |
ago.-93 | 0,19868396694680 |
set.-93 | 0,15471419323060 |
out.-93 | 0,11043914143090 |
nov.-93 | 0,08239882222710 |
dez.-93 | 0,05953672126230 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-94 | 0,04476781807830 |
fev.-94 | 0,03067759753190 |
mar.-94 | 0,02204800742550 |
abr.-94 | 0,01415966053920 |
mai.-94 | 0,00972504157910 |
jun.-94 | 0,00667928679880 |
jul.-94 | 12,69036803702630 |
ago.-94 | 11,50532006983340 |
set.-94 | 11,48923514063650 |
out.-94 | 11,44574132360680 |
nov.-94 | 11,29662586222540 |
dez.-94 | 11,03617219834450 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-95 | 10,89239261581570 |
fev.-95 | 10,52405083653690 |
mar.-95 | 10,30860107408850 |
abr.-95 | 9,97928467965970 |
mai.-95 | 9,75492148549340 |
jun.-95 | 8,96839338557820 |
jul.-95 | 8,69704556398190 |
ago.-95 | 8,60326992183400 |
set.-95 | 8,55025832024840 |
out.-95 | 8,48913653718070 |
nov.-95 | 8,41675246597330 |
dez.-95 | 8,35575545117970 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-96 | 8,28450867656130 |
fev.-96 | 8,16046953956000 |
mar.-96 | 8,15150288638500 |
abr.-96 | 8,07239343076350 |
mai.-96 | 8,05226277382890 |
jun.-96 | 7,88201132911990 |
jul.-96 | 7,76246930187110 |
ago.-96 | 7,70468417059170 |
set.-96 | 7,68700406125080 |
out.-96 | 7,67012977574420 |
nov.-96 | 7,65023915394390 |
dez.-96 | 7,60612363685020 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-97 | 7,56151072358100 |
fev.-97 | 7,53739107215020 |
mar.-97 | 7,50138442690100 |
abr.-97 | 7,44702117234290 |
mai.-97 | 7,42993232798860 |
jun.-97 | 7,36657974220560 |
jul.-97 | 7,28570837919650 |
ago.-97 | 7,24873980618500 |
set.-97 | 7,16420221998910 |
out.-97 | 7,14491096039600 |
nov.-97 | 7,13420964592710 |
dez.-97 | 7,09589183004490 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-98 | 7,07960872996600 |
fev.-98 | 7,05632286451310 |
mar.-98 | 7,02261431579730 |
abr.-98 | 6,98976243236510 |
mai.-98 | 7,02488686669860 |
jun.-98 | 6,95671109793880 |
jul.-98 | 6,92968532517070 |
ago.-98 | 6,90620423078600 |
set.-98 | 6,89104393413090 |
out.-98 | 6,89035489864100 |
nov.-98 | 6,88966593204780 |
dez.-98 | 6,89311248829200 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-99 | 6,88966765446470 |
fev.-99 | 6,85198175481330 |
mar.-99 | 6,78548401150060 |
abr.-99 | 6,74836798756890 |
mai.-99 | 6,71345800593810 |
jun.-99 | 6,65621456071590 |
jul.-99 | 6,62903551510400 |
ago.-99 | 6,59868157983670 |
set.-99 | 6,55346268729440 |
out.-99 | 6,49758346945710 |
nov.-99 | 6,43261406737660 |
dez.-99 | 6,37460516041680 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-00 | 6,30899164728500 |
fev.-00 | 6,24220010614920 |
mar.-00 | 6,19450243738140 |
abr.-00 | 6,16000640153280 |
mai.-00 | 6,12326680072840 |
jun.-00 | 6,04170379943600 |
jul.-00 | 5,99791899080320 |
ago.-00 | 5,97997905364220 |
set.-00 | 5,95674773746610 |
out.-00 | 5,94130035653910 |
nov.-00 | 5,92175855331320 |
dez.-00 | 5,89757848153890 |
Data Mês/Ano |
Índice Acumulado |
---|---|
jan.-01 | 5,86007400788840 |
fev.-01 | 5,82628157475480 |
mar.-01 | 5,80653934099540 |
abr.-01 | 5,79090390046420 |
mai.-01 | 5,77013142732580 |
jun.-01 | 5,65089749028090 |
jul.-01 | 5,58609874484070 |
ago.-01 | 5,55720129809070 |
set.-01 | 5,52295895258460 |
out.-01 | 5,49274883399760 |
